Updated 2026-09-15 18:42
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | — | Transport | City of Burnaby | road maintenance worker | British Columbia | Burnaby | $36/hr | $74K/yr | +15% | |
| 2026-09-15 | — | Office clerks | City of Burnaby | information and records clerk | British Columbia | Burnaby | $37/hr | $77K/yr | +48% | |
| 2026-09-14 | — | Sport | City of Burnaby | arts and crafts leader | British Columbia | Burnaby | $34/hr | $71K/yr | +44% | |
| 2026-09-14 | — | Personal services | City of Burnaby | customer service assistant | British Columbia | Burnaby | $33/hr | $68K/yr | +41% | |
| 2026-09-14 | — | Office clerks | City of Burnaby | office clerk | British Columbia | Burnaby | $29/hr | $61K/yr | +17% | |
| 2026-09-11 | — | Office clerks | City of Burnaby | police station clerk | British Columbia | Burnaby | $32/hr | $66K/yr | +26% | |
| 2026-09-11 | — | Engineering | City of Burnaby | drafting design checker | British Columbia | Burnaby | $40/hr | $84K/yr | +20% | |
| 2026-09-10 | — | Construction | City of Burnaby | maintenance coordinator | British Columbia | Burnaby | $45/hr | $95K/yr | -5% | |
| 2026-09-10 | — | Sport | City of Burnaby | lifeguard | British Columbia | Burnaby | $29/hr | $61K/yr | +23% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | City of Burnaby | equipment inventory clerk | British Columbia | Burnaby | $32/hr | $66K/yr | +26% | |
| 2026-09-08 | — | Administration | City of Burnaby | administrative assistant | British Columbia | Burnaby | $34/hr | $71K/yr | +20% | |
| 2026-09-08 | — | Hospitality | City of Burnaby | park attendant | British Columbia | Burnaby | $37/hr | $76K/yr | +93% | |
| 2026-09-08 | Trades | Trades | City of Burnaby | heavy equipment mechanic | British Columbia | Burnaby | $49/hr | $102K/yr | +9% | |
| 2026-09-02 | — | Trades | City of Burnaby | supervisor of public works road maintenance workers | British Columbia | Burnaby | $53/hr | $110K/yr | +26% | |
| 2026-09-01 | — | Retail | City of Burnaby | customer service managing supervisor | British Columbia | Burnaby | $27/hr | $56K/yr | -41% | |
| 2026-08-31 | — | Office clerks | City of Burnaby | clerk-stenographer | British Columbia | Burnaby | $32/hr | $66K/yr | +26% | |
| 2026-08-31 | — | Transport | City of Burnaby | sewer maintenance worker | British Columbia | Burnaby | $36/hr | $74K/yr | +15% | |
| 2026-08-31 | — | Social services | City of Burnaby | program manager, solid waste | British Columbia | Burnaby | $147K/yr | $147K/yr | +79% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Social services | City of Burnaby | child and family counsellor | British Columbia | Burnaby | $44/hr | $91K/yr | +11% | |
| 2026-08-25 | — | IT | City of Burnaby | systems analyst | British Columbia | Burnaby | $56/hr | $116K/yr | +21% | |
| 2026-08-20 | — | Sport | City of Burnaby | fitness instructor | British Columbia | Burnaby | $33/hr | $68K/yr | +38% | |
| 2026-08-17 | — | Trades | City of Burnaby | maintenance worker, building | British Columbia | Burnaby | $34/hr | $71K/yr | +18% | |
| 2026-08-14 | — | Arts | City of Burnaby | dance instructor | British Columbia | Burnaby | $36/hr | $74K/yr | -6% | |
| 2026-08-13 | — | Personal services | City of Burnaby | detention guard | British Columbia | Burnaby | $30/hr | $63K/yr | -16% | |
| 2026-08-13 | — | Transport | City of Burnaby | public works labourer | British Columbia | Burnaby | $35/hr | $73K/yr | +14% | |
| 2026-08-12 | — | Agriculture | City of Burnaby | forestry labourer | British Columbia | Burnaby | $36/hr | $75K/yr | +10% | |
| 2026-08-12 | — | Sport | City of Burnaby | recreation instructor | British Columbia | Burnaby | $34/hr | $70K/yr | +42% | |
| 2026-08-11 | Healthcare | Social services | City of Burnaby | victim services counsellor | British Columbia | Burnaby | $37/hr | $77K/yr | +37% | |
| 2026-06-24 | — | Social services | City of Burnaby | recreation programmer | British Columbia | Burnaby | $37/hr | $77K/yr | +18% | |
| 2026-06-24 | — | Agriculture | City of Burnaby | groundskeeping supervisor | British Columbia | Burnaby | $39/hr | $80K/yr | +25% |
All 30 shown
