雇主名录
谁真的雇过外国人——全部来自官方公开数据| 雇主 ⇅ | 行业 ⇅ | 地区 ⇅ | 技能类获批(近两年) ⇅ | LMIA 获批职位(近两年) ⇅ | 股别 | 最近季度 ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta Health Services常年担保 | 医疗 | Alberta(阿尔伯塔省) | 180 | 180 | High Wage 180 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Flynn Canada Ltd.常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 155 | 155 | High Wage 154 · Global Talent Stream 1 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Denali Transport Inc.常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 127 | 137 | High Wage 127 · Low Wage 10 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Bombardier Aviation常年担保 | 制造 | Nova Scotia(新斯科舍省) | 117 | 117 | High Wage 112 · Global Talent Stream 5 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Reitmans (Canada) Ltée/Ltd常年担保 | 服务 | Ontario(安大略省) | 99 | 99 | High Wage 99 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal常年担保 | — | Quebec(魁北克省) | 98 | 115 | High Wage 98 · Low Wage 17 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Produits forestiers Résolu常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 85 | 111 | High Wage 85 · Low Wage 26 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| MARMEN INC.常年担保 | 技工 | Quebec(魁北克省) | 81 | 99 | High Wage 81 · Low Wage 18 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| ALSTOM Transport Canada Inc常年担保 | 商务 | Quebec(魁北克省) | 80 | 94 | High Wage 60 · Global Talent Stream 20 · Low Wage 14 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| BRP常年担保 | 商务 | Quebec(魁北克省) | 79 | 79 | High Wage 79 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Biscuits Leclerc Ltd常年担保 | 制造 | Ontario(安大略省) | 75 | 275 | Low Wage 200 · High Wage 75 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| 4Tracks Ltd.有过担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 70 | 135 | High Wage 70 · Low Wage 65 | 2025Q1 | 在职位板查看 | |
| Université de Montréal常年担保 | 技工 | Quebec(魁北克省) | 66 | 66 | High Wage 66 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| RIG LOGISTICS INC.有过担保 | 技工 | Manitoba(曼尼托巴省) | 65 | 65 | High Wage 65 | 2025Q1 | 在职位板查看 | |
| Sony Pictures Imageworks Canada常年担保 | 文体 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 63 | 63 | Global Talent Stream 52 · High Wage 11 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Lodex Transport Ltd.常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 62 | 65 | High Wage 62 · Low Wage 3 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| University of Toronto多倫多大學常年担保 | — | Ontario(安大略省) | 60 | 60 | High Wage 60 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| ALTEN Canada常年担保 | — | Quebec(魁北克省) | 58 | 58 | Global Talent Stream 45 · High Wage 13 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| WELL Health Clinic Network常年担保 | 医疗 | Ontario(安大略省) | 58 | 58 | High Wage 58 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Olymel s.e.c. / l.p常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 56 | 1135 | Low Wage 1066 · High Wage 56 · Primary Agriculture 13 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Acme Transport Ltd常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 56 | 61 | High Wage 56 · Low Wage 5 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| New-Way Trucking Ltd.常年担保 | — | Manitoba(曼尼托巴省) | 54 | 55 | High Wage 54 · Low Wage 1 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Right-Link Transport Ltd.常年担保 | 商务 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 52 | 52 | High Wage 52 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| ROBUST TRANSPORT SERVICES LTD.常年担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 51 | 51 | High Wage 51 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Gpex Transport Inc常年担保 | 技工 | Manitoba(曼尼托巴省) | 49 | 53 | High Wage 49 · Low Wage 4 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Charl-Pol inc.有过担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 48 | 68 | High Wage 48 · Low Wage 20 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| PR Pomeroy Restoration & Construction (BC) Inc,常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 48 | 48 | High Wage 48 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Supersonic Transport Ltd常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 46 | 49 | High Wage 46 · Low Wage 3 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Highlight Motor Freight Inc.常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 45 | 101 | Low Wage 56 · High Wage 45 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| CHU Sainte-Justine常年担保 | 科技 | Quebec(魁北克省) | 45 | 45 | High Wage 43 · Global Talent Stream 2 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Milestone Services Ltd.有过担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 45 | 45 | High Wage 45 | 2025Q1 | 在职位板查看 | |
| HAULSTER TRANSPORT LTD常年担保 | 商务 | Manitoba(曼尼托巴省) | 44 | 44 | High Wage 44 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Viacore Solutions Inc.常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 43 | 47 | High Wage 43 · Low Wage 4 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Transway Transport Inc.有过担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 43 | 43 | High Wage 42 · Permanent Resident Only 1 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| Bright Transport Ltd.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 40 | 40 | High Wage 39 · Permanent Resident Only 1 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Natt Enterprises Ltd有过担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 40 | 40 | High Wage 40 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| MTU Maintenance Canada Ltd.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 39 | 39 | High Wage 36 · Permanent Resident Only 3 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Saskatchewan Health Authority常年担保 | 医疗 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 39 | 39 | High Wage 39 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Global Spectrum Facility Management LP常年担保 | 服务 | Alberta(阿尔伯塔省) | 37 | 37 | High Wage 37 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| PLESSITECH INC.有过担保 | 科技 | Quebec(魁北克省) | 35 | 70 | High Wage 35 · Low Wage 35 | 2025Q1 | 在职位板查看 | |
| KPMG LLP常年担保 | 商务 | Ontario(安大略省) | 35 | 35 | Global Talent Stream 20 · High Wage 15 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| TRIPLE EIGHT TRANSPORT有过担保 | 商务 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 35 | 35 | High Wage 35 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| Triple Eight Transport Inc.有过担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 35 | 35 | High Wage 35 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| Industries Canatal inc.常年担保 | 技工 | Quebec(魁北克省) | 34 | 53 | High Wage 34 · Low Wage 19 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| BULLET EXPRESS INC.常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 32 | 38 | High Wage 32 · Low Wage 6 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin常年担保 | 医疗 | Quebec(魁北克省) | 32 | 32 | High Wage 32 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Fine Drywall Ltd.常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 31 | 31 | High Wage 29 · Permanent Resident Only 2 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Quinte Health常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 31 | 31 | High Wage 31 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Dynamic Concrete Pumping, Inc.常年担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 30 | 42 | High Wage 30 · Low Wage 12 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Bellai Alliance Forming常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 30 | 30 | High Wage 30 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Bulk Carriers (P.E.I.) Limited有过担保 | — | Prince Edward Island(爱德华王子岛省) | 30 | 30 | High Wage 30 | 2024Q4 | 在职位板查看 | |
| Highway Motor Freight Ltd常年担保 | 商务 | Manitoba(曼尼托巴省) | 30 | 30 | High Wage 30 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| F R C TRANSPORT LTD常年担保 | 商务 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 29 | 31 | High Wage 29 · Low Wage 2 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| ASTEK Canada Inc.常年担保 | 商务 | Quebec(魁北克省) | 29 | 29 | High Wage 16 · Global Talent Stream 13 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Oyster Freight Services常年担保 | 商务 | Ontario(安大略省) | 29 | 29 | High Wage 29 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Oyster Freight Services Inc.常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 29 | 29 | High Wage 29 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Linamar Corporation有过担保 | — | Ontario(安大略省) | 28 | 39 | High Wage 28 · Low Wage 11 | 2024Q3 | 在职位板查看 | |
| Calmar Transport Inc常年担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 28 | 30 | High Wage 28 · Low Wage 2 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| PBX Logistics Ltd.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 28 | 28 | High Wage 28 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| La Vie en Rose常年担保 | 服务 | Quebec(魁北克省) | 27 | 36 | High Wage 27 · Low Wage 9 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Genconian's Transport Inc.有过担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 27 | 32 | High Wage 27 · Low Wage 5 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| Cam Transport Ltd常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 27 | 28 | High Wage 27 · Low Wage 1 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| A-1 Trusses Ltd.有过担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 27 | 27 | High Wage 27 | 2024Q3 | 在职位板查看 | |
| Canadian Armed Forces/ Forces armées canadiennes常年担保 | 科技 | — | 27 | 27 | Permanent Resident Only 27 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| TOPAZ TRANSPORT INC.常年担保 | 商务 | Nova Scotia(新斯科舍省) | 27 | 27 | High Wage 27 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| American Iron & Metal常年担保 | — | Quebec(魁北克省) | 26 | 28 | High Wage 26 · Low Wage 2 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Birch Hill Construction Ltd.常年担保 | 技工 | Prince Edward Island(爱德华王子岛省) | 26 | 26 | High Wage 26 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Intrepid Health Group常年担保 | 医疗 | Ontario(安大略省) | 26 | 26 | High Wage 26 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| KLB GROUP CANADA INC.有过担保 | 商务 | Quebec(魁北克省) | 26 | 26 | High Wage 26 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| Kelsey Trail Trucking有过担保 | — | Ontario(安大略省) | 25 | 25 | High Wage 25 | 2024Q3 | 在职位板查看 | |
| ULTIMATE LOGISTICS LTD有过担保 | 商务 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 25 | 25 | High Wage 25 | 2024Q3 | 在职位板查看 | |
| Université de Sherbrooke常年担保 | 商务 | Quebec(魁北克省) | 25 | 25 | High Wage 25 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| WINDOW MART常年担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 25 | 25 | High Wage 25 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| MANAC INC.常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 24 | 95 | Low Wage 71 · High Wage 24 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| 777 CONSTRUCTION LTD.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 24 | 26 | High Wage 21 · Permanent Resident Only 3 · Low Wage 2 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| TipTop Carriers Ltd.常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 24 | 24 | High Wage 24 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| EVEREST TRANSPORTATION INC常年担保 | 商务 | Ontario(安大略省) | 23 | 23 | High Wage 23 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| HNM Logistics Inc.常年担保 | — | Ontario(安大略省) | 22 | 38 | High Wage 22 · Low Wage 16 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Fjordtech Industrie Inc.有过担保 | — | Quebec(魁北克省) | 22 | 24 | High Wage 22 · Low Wage 2 | 2025Q1 | 在职位板查看 | |
| Westrich Transport Ltd.常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 22 | 23 | High Wage 22 · Low Wage 1 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Ambition Makers Construction Ltd.有过担保 | 技工 | Manitoba(曼尼托巴省) | 22 | 22 | High Wage 22 | 2024Q3 | 在职位板查看 | |
| DEOL ROAD CARRIER LTD常年担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 22 | 22 | High Wage 22 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Fine Drywall (Interiors) Ltd.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 22 | 22 | High Wage 22 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Inertia Carrier Ltd常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 22 | 22 | High Wage 22 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Cascades Canada ULC常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 21 | 88 | Low Wage 67 · High Wage 21 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| GCS General Contracting Services Inc.常年担保 | — | Alberta(阿尔伯塔省) | 21 | 29 | High Wage 21 · Low Wage 8 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Connect Transport Ltd常年担保 | 技工 | Alberta(阿尔伯塔省) | 21 | 23 | High Wage 21 · Low Wage 2 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Groupe J.F. Nadeau Inc.常年担保 | 技工 | Quebec(魁北克省) | 21 | 22 | High Wage 21 · Low Wage 1 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Airbus Atlantique Canada SL常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 21 | 21 | High Wage 21 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| F R C LOGISTICS LTD.有过担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 21 | 21 | High Wage 21 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| ORBIT MOTOR CARRIERS INC常年担保 | — | Ontario(安大略省) | 21 | 21 | High Wage 21 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Supreme Chain Logistics Ltd.常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 21 | 21 | High Wage 21 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Loblaws Inc.常年担保 | 技工 | Saskatchewan(萨斯喀彻温省) | 20 | 30 | High Wage 19 · Low Wage 10 · Global Talent Stream 1 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Rotobec inc.常年担保 | 制造 | Quebec(魁北克省) | 20 | 25 | High Wage 20 · Low Wage 5 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Agnico Eagle Mines Limited有过担保 | 技工 | Ontario(安大略省) | 20 | 20 | High Wage 20 | 2025Q2 | 在职位板查看 | |
| C Sanghera Transport Ltd常年担保 | 技工 | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 20 | 20 | High Wage 20 | 2025Q4 | 在职位板查看 | |
| Derichebourg Aéronautique Canada inc.常年担保 | 技工 | Quebec(魁北克省) | 20 | 20 | High Wage 20 | 2025Q3 | 在职位板查看 | |
| Horizon Drywall Ltd.常年担保 | — | British Columbia(不列颠哥伦比亚省) | 20 | 20 | High Wage 20 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| L'Université du Québec à Montréal常年担保 | — | Quebec(魁北克省) | 20 | 20 | High Wage 20 | 2026Q1 | 在职位板查看 | |
| Horizon Health Network常年担保 | 医疗 | Nova Scotia(新斯科舍省) | 19 | 24 | High Wage 19 · Low Wage 5 | 2026Q1 | 在职位板查看 |
共 4818 家 · 第 1 / 49 页下一页