Updated 2026-09-17 00:59
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | — | Logistics | HYDRO-QUEBEC | strategic sourcing analyst | Quebec | Montréal | $73K/yr | $73K/yr | +0% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Louis Riel Institute | strategic sourcing director | Manitoba | Winnipeg | $42/hr | $87K/yr | -18% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Solaris Management Consultants Inc. | procurement officer | British Columbia | Surrey | $35–$42/hr | $79K/yr | +10% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | MULTI CULTURE TRAVEL WORLD LTD | purchasing officer | Alberta | Calgary | $42/hr | $87K/yr | +4% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Five Continents International Ltd. | procurement officer | Ontario | Oakville | $38–$39/hr | $80K/yr | +6% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Skye's The Limit Contracting | procurement specialist | British Columbia | Westside | $35/hr | $72K/yr | +0% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Najd Sghaier | procurement officer | Quebec | Québec | $36/hr | $75K/yr | +3% | |
| 2026-09-16 | — | Logistics | Approsolutions | supply chain specialist - procurement | Quebec | Dorval | $50/hr | $104K/yr | +43% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Kronos Consulting | buyer - purchasing | Quebec | Montréal | $49/hr | $101K/yr | +39% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Cultural Festivals | procurement specialist | Saskatchewan | Swift Current | $8K/yr | $8K/yr | -90% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Millard Towers Limited | purchasing manager | Ontario | Cobourg | $60K–$80K/yr | $70K/yr | -42% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Living Water Niagara | strategic sourcing director | Ontario | Thorold | $22/hr | $47K/yr | -61% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Canopy Support Services | sourcing specialist | Ontario | Peterborough | $46K–$58K/yr | $52K/yr | -31% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | SCT WELDING LASER & MANUFACTURING CO. | purchaser | Manitoba | Winnipeg | $22–$25/hr | $49K/yr | -26% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Spectrum Control Ltd. | Buyer | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Production Serres Yargeau inc. | Buyer | Quebec | Sherbrooke | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Bionest | Purchasing Agent - Supply Chain | Quebec | Shawinigan | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | CARTIER, L'emballage optimisé | Purchasing Agent | Quebec | Saint-Césaire | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | Procurement Analyst | Quebec | Saint-Jean-sur-Richelieu | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Air Canada | Strategic procurement advisor - information technology, data and digital | Quebec | Dorval | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Air Canada | Advisor - Strategic Procurement - IT, Data and Digital Solutions | Quebec | Dorval | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Métalunic | Buyer | Quebec | Les Coteaux | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | Adam Walsh | purchaser | Ontario | Vaughan | $60K–$65K/yr | $63K/yr | -17% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | DEJOUR ENERGY (ALBERTA) LTD | petroleum land administrator | Alberta | Calgary | $42/hr | $87K/yr | +4% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | M-CONCRETE&MAINTENANCE SERVICES LTD | material purchasing officer | Saskatchewan | Saskatoon | $57K–$58K/yr | $58K/yr | -25% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | Fed Supply | contract manager | Quebec | Longueuil | $120K–$140K/yr | $130K/yr | +16% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | Rasakti inc. | ERP Agent - Purchasing and BOM | Quebec | Saint-Germain-de-Grantham | — | — | — | |
| 2026-09-13 | — | Logistics | Government of Canada | Student Procurement Officer (PART TIME) | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | New Nordic Inc. | sourcing specialist | Quebec | Montréal | $50K–$70K/yr | $60K/yr | -18% | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | Planfort | sourcing specialist | Quebec | Laval | $55K–$75K/yr | $65K/yr | -11% | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | One Degree Organic Foods | procurement specialist | British Columbia | Mission | $62K–$75K/yr | $69K/yr | -5% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | HydroTech Mining Inc. | supply chain manager | Quebec | Longueuil | $93K–$110K/yr | $102K/yr | -9% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Acier Québec-Maritimes | procurement officer | Quebec | Rivière-du-Loup | $22–$25/hr | $49K/yr | -33% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Herbal Dispatch Inc. | supply chain manager | British Columbia | Richmond | $75K–$95K/yr | $85K/yr | -26% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Moulin du Levant inc. | director, purchasing | Quebec | Montréal | $38/hr | $79K/yr | -29% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Restaurant Siamo Noi | restaurant purchasing agent | Quebec | Mont-Royal | $28–$38/hr | $69K/yr | -6% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | TechElectric Automation Inc. | purchaser | Ontario | Burlington | $30–$36/hr | $69K/yr | -9% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | SATKARTAR WHOLESALE DISTRIBUTION | supply chain specialist - procurement | Ontario | Mississauga | $37/hr | $77K/yr | +1% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | City of Mission | buyer - purchasing | British Columbia | Mission | $53/hr | $111K/yr | +54% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | H&A Contractor Inc | construction contract administrator | Ontario | Barrie | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Defence Construction Canada | procurement specialist | Saskatchewan | Moose Jaw | $81K–$105K/yr | $93K/yr | +21% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Wuxly | procurement officer | Ontario | Mississauga | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | General Dynamics Produits de défense et Systèmes Tactiques | Buyer | Quebec | Repentigny | — | — | — | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Chantier Davie Canada inc. | Materials Coordinator | Quebec | Lévis | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | SEYMOUR PACIFIC DEVELOPMENTS LTD. | purchasing agent | British Columbia | Campbell River | $52K–$65K/yr | $59K/yr | -19% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Groupe CFR | purchasing supervisor | Quebec | Sainte-Claire | $25–$28/hr | $55K/yr | -24% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | École nationale de police du Québec ENPQ | procurement officer | Quebec | Nicolet | $28–$36/hr | $67K/yr | -8% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | AX Pharmaceutical Corp | purchaser | Ontario | Vaughan | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Patrick Morin | Materials Coordinator - Interim | Quebec | Lachute | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Alberta Health Services | Procurement specialist iii | Alberta | Edmonton | — | — | — |
TEER 2AB eligibleHas LMIA record
Last seen 2026-09-17 00:43
TEER 2BC eligible
Last seen 2026-09-17 00:43
Cultural Festivals$8K/yr
Swift Current, SK2026-09-15(2 days)
TEER 2SK eligible
Last seen 2026-09-17 00:43
Canopy Support Services$46K–$58K/yr
Peterborough, ON2026-09-15(2 days)
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-17 00:43
TEER 2QCHas LMIA record
Last seen 2026-09-17 00:16
TEER 2QCHas LMIA record
Last seen 2026-09-17 00:16
TEER 2AB eligible
Last seen 2026-09-17 00:43
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-15 18:12
Acier Québec-Maritimes$22–$25/hr
Rivière-du-Loup, QC2026-09-11(6 days)
TEER 2QC
Last seen 2026-09-14 23:11
TechElectric Automation Inc.$30–$36/hr
Burlington, ON2026-09-11(6 days)
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-14 23:11
TEER 2QCLMIA every year
Last seen 2026-09-17 00:16
SEYMOUR PACIFIC DEVELOPMENTS LTD.$52K–$65K/yr
Campbell River, BC2026-09-10(7 days)
TEER 2BC eligible
Last seen 2026-09-13 23:28
TEER 2QCLMIA years ago
Last seen 2026-09-17 00:16
TEER 2AB eligibleLMIA every year
Last seen 2026-09-16 17:53
