Updated 2026-09-15 18:42
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Healthcare | Healthcare | South Bruce Grey Health Centre | Echocardiographer - Registered Technologist | Ontario | — | $37–$52/hr | $92K/yr | +8% | |
| 2026-09-15 | Healthcare | Healthcare | WELL Health Diagnostic Centres | Ultrasound Technologist | Ontario | London | — | — | — | |
| 2026-09-15 | Healthcare | Healthcare | Saskatchewan Health Authority | diagnostic medical sonographer | Saskatchewan | Saskatoon | $45–$48/hr | $97K/yr | +6% | |
| 2026-09-15 | Healthcare | Healthcare | Markham Diagnostic Centre | ultrasound technologist | Ontario | Markham | $40/hr | $83K/yr | -2% | |
| 2026-09-15 | Healthcare | Healthcare | Health Careers in Sask | Diagnostic medical sonographer - dual credential | Saskatchewan | Saskatoon | $45–$48/hr | $97K/yr | +6% | |
| 2026-09-14 | Healthcare | Healthcare | Premium cardiac centre | diagnostic cardiac sonographer | Ontario | Oakville | $35–$45/hr | $83K/yr | -2% | |
| 2026-09-14 | Healthcare | Healthcare | Pickering Diagnostic Imaging Centre | diagnostic medical sonographer | Ontario | Pickering | $33–$41/hr | $77K/yr | -10% | |
| 2026-09-14 | Healthcare | Healthcare | Humber River Regional Hospital | Registered ultrasound technologist | Ontario | Toronto | — | — | — | |
| 2026-09-13 | Healthcare | Healthcare | Canada Diagnostic Centres | Diagnostic Medical Sonographer (Ultrasound Technologist) | Alberta | — | — | — | — | |
| 2026-09-13 | Healthcare | Healthcare | CARDIOLOGY CLINIC - REGINA | registered diagnostic cardiac sonographer | Saskatchewan | Regina | $40–$60/hr | $104K/yr | +13% | |
| 2026-09-12 | Healthcare | Healthcare | Horizon Health Network | cardiac sonographer | — | — | $35–$51/hr | $89K/yr | +2% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Stoney Creek Medical Center | registered diagnostic cardiac sonographer | Ontario | Hamilton | $33/hr | $69K/yr | -20% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Saskatchewan Health Authority | diagnostic medical sonographer | Saskatchewan | Regina | $45–$48/hr | $97K/yr | +6% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Ever Radiology | diagnostic medical sonographer | Alberta | Edmonton | $45–$65/hr | $114K/yr | +20% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Health Careers in Sask | Diagnostic medical sonographer | Saskatchewan | Regina | $45–$48/hr | $97K/yr | +6% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - royal columbian hospital | British Columbia | New Westminster | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-09-11 | Healthcare | Healthcare | Hamilton Health Sciences | Reg ultrasound technologist | Ontario | Hamilton | $37–$52/hr | $92K/yr | +8% | |
| 2026-09-09 | Healthcare | Healthcare | IMAGERIE MASCOUCHE INC. | echography technologist | Quebec | Terrebonne | $29/hr | $61K/yr | -24% | |
| 2026-09-09 | Healthcare | Healthcare | IMAGERIE TERREBONNE INC. | echography technologist | Quebec | Terrebonne | $29/hr | $61K/yr | -24% | |
| 2026-09-09 | Healthcare | Healthcare | Oshawa Clinic Group | ultrasound technologist | Ontario | Whitby | $41–$47/hr | $92K/yr | +7% | |
| 2026-09-09 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer (general procedures & cardiac sonography) - surrey memorial hospital | British Columbia | Surrey | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-09-09 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - surrey memorial hospital | British Columbia | Surrey | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-09-07 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | medical sonographer | New Brunswick | Bathurst | $38–$48/hr | $90K/yr | +16% | |
| 2026-09-06 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | diagnostic medical sonographer | New Brunswick | Edmundston | $38–$48/hr | $90K/yr | +16% | |
| 2026-09-06 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | medical sonographer | New Brunswick | Edmundston | $38–$48/hr | $90K/yr | +16% | |
| 2026-09-06 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - burnaby hospital | British Columbia | Burnaby | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-09-04 | Healthcare | Healthcare | London X-Ray Associates | ultrasound technologist | Ontario | London | $37–$50/hr | $91K/yr | +6% | |
| 2026-09-04 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | medical sonographer | New Brunswick | Moncton | $38–$48/hr | $90K/yr | +16% | |
| 2026-09-04 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | Medical sonography technologist-2 (sn02) | New Brunswick | Moncton | — | — | — | |
| 2026-09-03 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - chilliwack general hospital | British Columbia | Hope | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-30 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer (general procedures & cardiac sonography) - abbotsford regional hospital and cancer centre | British Columbia | Abbotsford | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-30 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - abbotsford regional hospital and cancer centre | British Columbia | Abbotsford | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Bayview Hill Diagnostic Imaging Inc. | ultrasound technologist | Ontario | Richmond Hill | $35–$45/hr | $83K/yr | -2% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Université de Montréal | medical sonographer | Quebec | Saint-Hyacinthe | $31/hr | $64K/yr | -20% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Vitalité Health Network | diagnostic medical sonographer | New Brunswick | Campbellton | $38–$48/hr | $90K/yr | +16% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures - mission memorial hospital | British Columbia | Mission | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Health Careers in Sask | Diagnostic medical sonographer - dual credential | Saskatchewan | North Battleford | — | — | — | |
| 2026-08-28 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Cardiac sonographer | British Columbia | New Westminster | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-27 | Healthcare | Healthcare | Guelph Medical Imaging | ultrasound technologist | Ontario | Guelph | $30–$50/hr | $83K/yr | -2% | |
| 2026-08-26 | Healthcare | Healthcare | The Scarborough Hospital | Ultrasound technologist | Ontario | Scarborough | $37–$52/hr | $92K/yr | +8% | |
| 2026-08-26 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer, general procedures | British Columbia | New Westminster | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-25 | Healthcare | Healthcare | Cambridge Diagnostic Imaging | ultrasound technologist | Ontario | Cambridge | $38–$45/hr | $86K/yr | +1% | |
| 2026-08-25 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Diagnostic medical sonographer (general procedures & cardiac sonography) - delta hospital | British Columbia | Delta | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-24 | Healthcare | Healthcare | BLUEWATER HEALTH | Ultrasound technologist | Ontario | Sarnia | $37–$52/hr | $92K/yr | +8% | |
| 2026-08-24 | Healthcare | Healthcare | BLUEWATER HEALTH | Diagnostic medical sonographer | Ontario | Sarnia | — | — | — | |
| 2026-08-23 | Healthcare | Healthcare | Interior Health Authority | Cardiac sonographer | British Columbia | Penticton | — | — | — | |
| 2026-08-22 | Healthcare | Healthcare | North Bay Cardiology | cardiac sonographer | Ontario | North Bay | $40–$45/hr | $88K/yr | +4% | |
| 2026-08-20 | Healthcare | Healthcare | AV DIAGNOSTICS & CARDIOLOGY ACCOSIATES | cardiac sonographer | Ontario | Georgina | $37–$45/hr | $85K/yr | +0% | |
| 2026-08-19 | Healthcare | Healthcare | Fraser Health Authority | Cardiac sonographer - surrey memorial hospital | British Columbia | Surrey | $43–$54/hr | $101K/yr | +10% | |
| 2026-08-18 | Healthcare | Healthcare | Victoria Cardiac Care | cardiac sonographer | Ontario | Sarnia | $25–$35/hr | $62K/yr | -27% |
South Bruce Grey Health Centre$37–$52/hr
2026-09-15(today)
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 18:12
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 18:12
Saskatchewan Health Authority$45–$48/hr
TEER 2SK HealthEE HealthcareLMIA every year
Last seen 2026-09-15 18:11
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 18:11
Pickering Diagnostic Imaging Centre$33–$41/hr
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 18:11
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 04:51
2026-09-13(2 days)
TEER 2AB eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 18:12
Horizon Health Network$35–$51/hr
2026-09-12(3 days)
TEER 2 eligibleEE HealthcareLMIA every year
Last seen 2026-09-15 18:11
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-14 23:11
Saskatchewan Health Authority$45–$48/hr
TEER 2SK HealthEE HealthcareLMIA every year
Last seen 2026-09-14 23:11
Fraser Health Authority$43–$54/hr
New Westminster, BC2026-09-11(4 days)
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
IMAGERIE MASCOUCHE INC.$29/hr
Terrebonne, QC2026-09-09(6 days)
TEER 2EE HealthcareQC
Last seen 2026-09-12 22:41
IMAGERIE TERREBONNE INC.$29/hr
Terrebonne, QC2026-09-09(6 days)
TEER 2EE HealthcareQC
Last seen 2026-09-12 22:41
Vitalité Health Network$38–$48/hr
Edmundston, NB2026-09-06(9 days)
TEER 2NB eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-09 20:05
Vitalité Health Network$38–$48/hr
Edmundston, NB2026-09-06(9 days)
TEER 2NB eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-07 07:05
TEER 2NB eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
Fraser Health Authority$43–$54/hr
Abbotsford, BC2026-08-30(16 days)
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
Fraser Health Authority$43–$54/hr
Abbotsford, BC2026-08-30(16 days)
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
Bayview Hill Diagnostic Imaging Inc.$35–$45/hr
Richmond Hill, ON2026-08-28(18 days)
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-08-31 23:46
Université de Montréal$31/hr
Saint-Hyacinthe, QC2026-08-28(18 days)
TEER 2EE HealthcareQCLMIA every year
Last seen 2026-08-31 23:46
Vitalité Health Network$38–$48/hr
Campbellton, NB2026-08-28(18 days)
TEER 2NB eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-08-31 23:46
Fraser Health Authority$43–$54/hr
New Westminster, BC2026-08-28(18 days)
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
The Scarborough Hospital$37–$52/hr
Scarborough, ON2026-08-26(20 days)
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
Fraser Health Authority$43–$54/hr
New Westminster, BC2026-08-26(20 days)
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
TEER 2BC HealthEE Healthcare
Last seen 2026-09-15 15:57
AV DIAGNOSTICS & CARDIOLOGY ACCOSIATES$37–$45/hr
TEER 2ON eligibleEE Healthcare
Last seen 2026-08-23 23:39
