Updated 2026-09-16 23:51
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | — | Sales | Spring Living | regional director, sales | Ontario | Toronto | $85K/yr | $85K/yr | -32% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Paylidify Canada | regional sales manager | British Columbia | Vancouver | $84K/yr | $84K/yr | -28% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Unicorn Technology Inc | sales director (except retail and wholesale) | British Columbia | Victoria | $60–$65/hr | $130K/yr | +12% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Snap-on Tools of Canada Co. | corporate sales manager | Ontario | Mississauga | $60/hr | $125K/yr | +0% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Canadian Federation of Independant Business | area sales manager | Quebec | Dorval | $85K–$95K/yr | $90K/yr | -23% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | NanoRial | product manager | Ontario | Kitchener | $60/hr | $125K/yr | +0% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Wajax Limited | Inside sales representative - industrial components | Nova Scotia | Port Hawkesbury | — | — | — | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Microsoft Canada | Enterprise account executive | Ontario | Toronto | $171K/yr | $171K/yr | +37% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Acklands-Grainger inc. | Inside account manager | Ontario | Thornhill | $51K–$71K/yr | $61K/yr | -51% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Gillfor Distribution Inc. | Internal Account Manager | Quebec | Longueuil | $55K–$65K/yr | $60K/yr | -49% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Moulures Alnordica | Inside Sales Representative | Quebec | Saint-Lambert-de-Lauzon | $20/hr | $42K/yr | -64% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | National Bank | Account manager, sme | New Brunswick | Edmundston | — | — | — | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Aon | Assistant vice president, account executive - private client | Ontario | Toronto | $71K–$92K/yr | $81K/yr | -35% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Carboline Canada | Sales representative - quebec | Quebec | Quebec City | — | — | — | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Fédération Canadienne de l'Entreprise Indépendante - FCEI | Business Development Representative | Quebec | Salaberry-de-Valleyfield | $85K–$95K/yr | $90K/yr | -23% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Fédération Canadienne de l'Entreprise Indépendante - FCEI | Bilingual Business Development Representative - Retention Bonus up to $3,000 | Quebec | Dorval | $85K–$95K/yr | $90K/yr | -23% | |
| 2026-09-16 | — | Sales | Confidentiel | Outside Sales Representative | Quebec | Magog | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Upkeep Media | Account Manager - Digital Marketing (Fully Remote) | Quebec | Montreal | $53K/yr | $53K/yr | -55% | |
| 2026-09-15 | — | Sales | MathProject | Business Development Associate (Part-Time, Remote) | Ontario | Mississauga | $18/hr | $37K/yr | -70% | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Kognitive Marketing | Field Sales Representative | Ontario | Ottawa | $18/hr | $37K/yr | -70% | |
| 2026-09-15 | — | Sales | AIC / Forbest Group | account manager - sales | Ontario | Markham | $52K–$58K/yr | $55K/yr | -56% | |
| 2026-09-15 | — | Sales | National Bank | Account manager, deposit | New Brunswick | Moncton | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Aon | Cpg account executive | Ontario | Burlington | $65K/yr | $65K/yr | -48% | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Bornes Québec inc. | Business Development Director | Quebec | Montréal | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Groupe Excelpro | External sales representative | Quebec | Quebec City | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Les Emballages Carrousel Inc. | Strategic Accounts Sales Representative | Quebec | Boucherville | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Sales | Viandex inc. | Sales Representative | Quebec | Québec | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Renesas Electronics Canada | Account Manager - New Logo | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Renesas Electronics Canada | Account Manager - New Logo (German speaking, w/m/d) | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Golden West Broadcasting | account manager - sales | Saskatchewan | Weyburn | $45K–$60K/yr | $53K/yr | -52% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Golden West Broadcasting Ltd. | account manager - sales | Saskatchewan | Weyburn | $45K–$60K/yr | $53K/yr | -52% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | LES ALIMENTS CDS INC. | sales administrator | Quebec | Saint-Laurent | $100K/yr | $100K/yr | -15% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Fed Group | Business Development Advisor - Montreal | Quebec | Montréal | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Wajax Limited | Sales representative - material handling | New Brunswick | Moncton | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Hydro One Networks inc. | Senior manager, indigenous partnerships & business development (life cycle engagement) | Ontario | Thunder Bay | $110K/yr | $111K/yr | -12% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Groupe Fed | Business Development Advisor - Montreal | Quebec | Montréal | $50K–$55K/yr | $53K/yr | -55% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Moulures Alnordica | Internal Sales Representative | Quebec | Saint-Lambert-de-Lauzon | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Groupe Hôtelier Grand Château | Banquet Sales Manager | Quebec | Laval | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Ômage Montréal Laval | Banquet Sales Manager | Quebec | Laval | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Deschênes et Fils Ltée (division de Québec) | External Electricity Sales Representative | Quebec | Saint-Georges | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Laliberté Produits Industriels inc. | Sales Representative | Quebec | Drummondville | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Mont-Royal Chevrolet | Sales representative | Quebec | Montreal | $75K/yr | $75K/yr | -36% | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Everest Automation inc. | Inside Sales Representative (Technical) | Quebec | Lévis | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Sales | Sanivac | Sales Representative | Quebec | Lévis | — | — | — | |
| 2026-09-13 | — | Sales | Firefly Solar Inc. | regional sales manager | Alberta | Calgary | $65/hr | $135K/yr | +0% | |
| 2026-09-13 | — | Sales | PheedLoop | Business Development Representative | Ontario | North York | — | — | — | |
| 2026-09-13 | — | Sales | Kognitive Marketing | Field Sales Representative | Ontario | Kingston | $18/hr | $37K/yr | -71% | |
| 2026-09-13 | — | Sales | L & P Packaging | sales manager (except retail and wholesale) | British Columbia | Burnaby | $58/hr | $121K/yr | +4% | |
| 2026-09-13 | — | Sales | Industries Dodec Inc. | Business Development Manager - Industrial Markets | Quebec | Saguenay | — | — | — | |
| 2026-09-12 | — | Sales | National Bank | Account manager business flex | British Columbia | Vancouver | — | — | — |
Moulures Alnordica$20/hr
Saint-Lambert-de-Lauzon, QC2026-09-16(1 days)
TEER 0QCHas LMIA record
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0NB eligible
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QCRecent LMIA
Last seen 2026-09-16 22:36
2026-09-14(3 days)
TEER 0 eligibleHas LMIA record
Last seen 2026-09-16 16:40
2026-09-14(3 days)
TEER 0 eligibleHas LMIA record
Last seen 2026-09-16 16:40
LES ALIMENTS CDS INC.$100K/yr
Saint-Laurent, QC2026-09-14(3 days)
TEER 0QCRecent LMIA
Last seen 2026-09-16 23:35
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:38
TEER 0NB eligibleLMIA every year
Last seen 2026-09-16 22:36
Hydro One Networks inc.$110K/yr
Thunder Bay, ON2026-09-14(3 days)
TEER 0ON eligibleRCIP
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QC
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0QCLMIA every year
Last seen 2026-09-16 22:36
TEER 0BC eligible
Last seen 2026-09-16 22:36
