Updated 2026-09-15 18:42
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | — | Administration | Kim's Choice Food Inc. | administrative officer | British Columbia | Langley | $38/hr | $80K/yr | +30% | |
| 2026-09-14 | — | Construction | Sharp Roofers Ltd | roofer helper | British Columbia | Langley | $25/hr | $52K/yr | +0% | |
| 2026-09-14 | — | Construction | SIERRANS ROOFING LTD. | roofer helper | British Columbia | Langley | $25/hr | $52K/yr | +0% | |
| 2026-09-14 | — | Personal services | Township of Langley | fire inspector | British Columbia | Langley | $46/hr | $96K/yr | -8% | |
| 2026-09-14 | — | Sport | Township of Langley | recreation instructor | British Columbia | Langley | $27/hr | $56K/yr | +14% | |
| 2026-09-11 | — | Food service | Creekside Coffee Factory | barista | British Columbia | Langley | $18–$20/hr | $40K/yr | +7% | |
| 2026-09-10 | — | Personal services | Township of Langley | detention guard | British Columbia | Langley | $29/hr | $61K/yr | -19% | |
| 2026-09-08 | — | Engineering | Township of Langley | drafting design checker | British Columbia | Langley | $44/hr | $91K/yr | +30% | |
| 2026-09-08 | Healthcare | Social services | Township of Langley | victim services counsellor | British Columbia | Langley | $37/hr | $77K/yr | +37% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Township of Langley | telecommunications operator | British Columbia | Langley | $42/hr | $87K/yr | +34% | |
| 2026-09-04 | — | Sport | Township of Langley | fitness instructor | British Columbia | Langley | $31/hr | $64K/yr | +29% | |
| 2026-09-04 | — | Education | Township of Langley | first aid instructor | British Columbia | Langley | $33/hr | $69K/yr | +52% | |
| 2026-09-01 | — | Trades | Sharp Roofers Ltd | roofers and shinglers supervisor | British Columbia | Langley | $38/hr | $80K/yr | +2% | |
| 2026-09-01 | — | Trades | SIERRANS ROOFING LTD. | roofers and shinglers supervisor | British Columbia | Langley | $38/hr | $80K/yr | +2% | |
| 2026-09-01 | Trades | Construction | PHILSTAR ROOFING & DISPOSAL LTD | roofer | British Columbia | Langley | $38/hr | $80K/yr | +28% | |
| 2026-08-25 | — | Construction | Township of Langley | construction labourer | British Columbia | Langley | $33/hr | $69K/yr | +33% | |
| 2026-08-20 | — | Trades | Adanac Roofing Ltd. | roofers foreman/woman | British Columbia | Langley | $38/hr | $78K/yr | +0% | |
| 2026-08-12 | — | Construction | Adanac Roofing Ltd. | helper, roofer | British Columbia | Langley | $25/hr | $52K/yr | +0% | |
| 2026-08-07 | — | Construction | L&L Roofing | asphalt roofer helper | British Columbia | Aldergrove | $22–$28/hr | $52K/yr | +0% | |
| 2026-07-28 | — | Healthcare | Xiaofen Wang | home support worker | British Columbia | Langley | $24/hr | $51K/yr | +0% | |
| 2026-07-21 | — | Administration | APM TRANSPORTATION INC | office manager | British Columbia | Langley | $38/hr | $80K/yr | +30% | |
| 2026-07-03 | Trades | Construction | MACK KIRK INDUSTRIES LTD | roofer | British Columbia | Langley | $37/hr | $77K/yr | +23% |
TEER 3BC eligibleEE Trades
Last seen 2026-09-04 23:06
All 22 shown
