Updated 2026-09-15 18:42
| Posted ▼ | EE ↕ | Group ↕ | Company ↕ | Title ↕ | Province ↕ | City ↕ | Salary ↕ | Annual ↕ | vs median ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | — | Logistics | Canopy Support Services | sourcing specialist | Ontario | Peterborough | $46K–$58K/yr | $52K/yr | -31% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | SCT WELDING LASER & MANUFACTURING CO. | purchaser | Manitoba | Winnipeg | $22–$25/hr | $49K/yr | -26% | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | Bionest | Purchasing Agent - Supply Chain | Quebec | Shawinigan | — | — | — | |
| 2026-09-15 | — | Logistics | CARTIER, L'emballage optimisé | Purchasing Agent | Quebec | Saint-Césaire | — | — | — | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | Adam Walsh | purchaser | Ontario | Vaughan | $60K–$65K/yr | $63K/yr | -17% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | DEJOUR ENERGY (ALBERTA) LTD | petroleum land administrator | Alberta | Calgary | $42/hr | $87K/yr | +4% | |
| 2026-09-14 | — | Logistics | M-CONCRETE&MAINTENANCE SERVICES LTD | material purchasing officer | Saskatchewan | Saskatoon | $57K–$58K/yr | $58K/yr | -25% | |
| 2026-09-13 | — | Logistics | Government of Canada | Student Procurement Officer (PART TIME) | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | New Nordic Inc. | sourcing specialist | Quebec | Montréal | $50K–$70K/yr | $60K/yr | -18% | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | Planfort | sourcing specialist | Quebec | Laval | $55K–$75K/yr | $65K/yr | -11% | |
| 2026-09-12 | — | Logistics | One Degree Organic Foods | procurement specialist | British Columbia | Mission | $62K–$75K/yr | $69K/yr | -5% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Acier Québec-Maritimes | procurement officer | Quebec | Rivière-du-Loup | $22–$25/hr | $49K/yr | -33% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Kronos Consulting | buyer - purchasing | Quebec | Montréal | $48/hr | $101K/yr | +38% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Restaurant Siamo Noi | restaurant purchasing agent | Quebec | Mont-Royal | $28–$38/hr | $69K/yr | -6% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | TechElectric Automation Inc. | purchaser | Ontario | Burlington | $30–$36/hr | $69K/yr | -9% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | SATKARTAR WHOLESALE DISTRIBUTION | supply chain specialist - procurement | Ontario | Mississauga | $37/hr | $77K/yr | +1% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | City of Mission | buyer - purchasing | British Columbia | Mission | $53/hr | $111K/yr | +54% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | H&A Contractor Inc | construction contract administrator | Ontario | Barrie | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Defence Construction Canada | procurement specialist | Saskatchewan | Moose Jaw | $81K–$105K/yr | $93K/yr | +21% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Wuxly | procurement officer | Ontario | Mississauga | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-11 | — | Logistics | Chantier Davie Canada inc. | Materials Coordinator | Quebec | Lévis | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | SEYMOUR PACIFIC DEVELOPMENTS LTD. | purchasing agent | British Columbia | Campbell River | $52K–$65K/yr | $59K/yr | -19% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Groupe CFR | purchasing supervisor | Quebec | Sainte-Claire | $25–$28/hr | $55K/yr | -24% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | École nationale de police du Québec ENPQ | procurement officer | Quebec | Nicolet | $28–$36/hr | $67K/yr | -8% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | AX Pharmaceutical Corp | purchaser | Ontario | Vaughan | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Patrick Morin | Materials Coordinator - Interim | Quebec | Lachute | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | Logistics | Alberta Health Services | Procurement specialist iii | Alberta | Edmonton | — | — | — | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | CSN Collision | materials coordinator | Ontario | Little Britain | $22–$57/hr | $82K/yr | +8% | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | Pak Foods | senior buyer - purchasing | Ontario | Milton | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | Mansour Canadian Rail Motive Power Services Inc. | procurement officer | Ontario | Greater Sudbury | $25–$30/hr | $57K/yr | -24% | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | Bellon Industries inc. | purchaser | Quebec | Montréal | $47K–$51K/yr | $49K/yr | -33% | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | Fives Services Inc | buyer - purchasing | Quebec | Québec | $34/hr | $71K/yr | -3% | |
| 2026-09-09 | — | Logistics | Kays Wholesale | purchaser | Prince Edward Island | Charlottetown | $60K–$70K/yr | $65K/yr | -13% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Irving Shipbuilding | buyer - manufacturing and processing | Nova Scotia | Halifax | $22–$57/hr | $82K/yr | +16% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Thermon | purchasing agent | Ontario | Oakville | $70K–$80K/yr | $75K/yr | -1% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Weeneebayko Area Health Authority | purchaser | Ontario | Moose Factory | $28–$35/hr | $66K/yr | -13% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | AX Pharmaceutical Corp | purchaser | Ontario | Concord | $37/hr | $77K/yr | +2% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | ZAK Electric | purchasing officer | Ontario | Kitchener | $41/hr | $85K/yr | +13% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Guruji Foods Inc. | purchasing agent | British Columbia | Surrey | $38/hr | $80K/yr | +11% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | City of Vernon | buyer - purchasing | British Columbia | Vernon | $41/hr | $86K/yr | +19% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | CLAC | sourcing specialist | Alberta | Edmonton | $50K–$64K/yr | $57K/yr | -32% | |
| 2026-09-08 | — | Logistics | Canadian Red Cross | purchasing agent | Manitoba | Winnipeg | $26–$28/hr | $56K/yr | -15% | |
| 2026-09-06 | — | Logistics | Fed Supply | buyer - purchasing | Quebec | Brossard | $65K–$70K/yr | $68K/yr | -7% | |
| 2026-09-05 | — | Logistics | GE VERNOVA | Lead sourcing specialist 2 - product site sourcing leader | Ontario | Markham | — | — | — | |
| 2026-09-05 | — | Logistics | Industries Bonneville | Purchasing Agent | Quebec | Beloeil | — | — | — | |
| 2026-09-04 | — | Logistics | Pro Auto Recyclers | purchasing agent | British Columbia | Abbotsford | $38/hr | $80K/yr | +11% | |
| 2026-09-04 | — | Logistics | Soins intermédiaire Inc. | contract specialist | Quebec | Montréal | $30–$40/hr | $73K/yr | +0% | |
| 2026-09-04 | — | Logistics | Action Group | sourcing specialist | Alberta | Lacombe | $27/hr | $55K/yr | -34% | |
| 2026-09-04 | — | Logistics | Centre de services scolaire Marie-Victorin | procurement officer | Quebec | Longueuil | $31–$52/hr | $86K/yr | +19% | |
| 2026-09-03 | — | Logistics | Gia Foods ltd | procurement specialist | British Columbia | Burnaby | $45K–$60K/yr | $53K/yr | -27% |
Canopy Support Services$46K–$58K/yr
Peterborough, ON2026-09-15(today)
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-15 18:11
TEER 2AB eligible
Last seen 2026-09-15 18:11
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-15 18:12
Acier Québec-Maritimes$22–$25/hr
Rivière-du-Loup, QC2026-09-11(4 days)
TEER 2QC
Last seen 2026-09-14 23:11
TechElectric Automation Inc.$30–$36/hr
Burlington, ON2026-09-11(4 days)
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-14 23:11
TEER 2QCLMIA every year
Last seen 2026-09-15 15:57
SEYMOUR PACIFIC DEVELOPMENTS LTD.$52K–$65K/yr
Campbell River, BC2026-09-10(5 days)
TEER 2BC eligible
Last seen 2026-09-13 23:28
TEER 2QCLMIA years ago
Last seen 2026-09-15 15:57
TEER 2AB eligibleLMIA every year
Last seen 2026-09-15 15:57
CSN Collision$22–$57/hr
Little Britain, ON2026-09-09(6 days)
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-12 22:41
Kays Wholesale$60K–$70K/yr
Charlottetown, PE2026-09-09(6 days)
TEER 2PE eligibleDesignated
Last seen 2026-09-12 22:41
Weeneebayko Area Health Authority$28–$35/hr
Moose Factory, ON2026-09-08(7 days)
TEER 2ON eligibleHas LMIA record
Last seen 2026-09-11 23:16
TEER 2ON eligible
Last seen 2026-09-15 15:57
TEER 2QC
Last seen 2026-09-15 15:57
Pro Auto Recyclers$38/hr
Abbotsford, BC2026-09-04(11 days)
TEER 2BC eligible
Last seen 2026-09-07 23:15
TEER 2QCLMIA every year
Last seen 2026-09-07 23:15
