更新时间 2026-09-14 18:31
| 发布时间 ▼ | 大分类 ↕ | 公司 ↕ | 职位 ↕ | 省 ↕ | 市 ↕ | 薪资 ↕ | 年薪 ↕ | vs 中位 ↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 医疗 | BeHome Nursing | RN (registered nurse) | Ontario | Brantford | $31–$34/hr | $68K/yr | -23% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Smithville Medical Centre FHT | clinic nurse | Ontario | Smithville | $31–$34/hr | $68K/yr | -23% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | West Nipissing General Hospital | registered nurse (R.N.) | Ontario | Sturgeon Falls | $41–$59/hr | $104K/yr | +19% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | West Nipissing General Hospital | RN (registered nurse) | Ontario | Sturgeon Falls | $41–$59/hr | $104K/yr | +19% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | River View Manor Inc. | registered nurse (R.N.) | New Brunswick | Bath | $47/hr | $97K/yr | +4% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Cassellholme | pathologists' assistant | Ontario | North Bay | $26–$31/hr | $60K/yr | -35% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | NL Health Services | registered nurse (R.N.) | Newfoundland and Labrador | Stephenville | $39–$49/hr | $92K/yr | +1% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | SHIRETOWN NURSING HOME | registered nurse (R.N.) | Nova Scotia | Pictou | $33–$42/hr | $78K/yr | -10% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Dr Chinwe Okechukwu Medicine Profession | physician assistant | Ontario | Caledonia | $20–$28/hr | $50K/yr | -45% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | VON Canada | registered nurse (R.N.) | — | — | $48–$52/hr | $103K/yr | +14% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | VON Canada | visiting nurse | Ontario | Chatham-Kent | $29–$41/hr | $74K/yr | -16% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Health Careers in Sask | Nurse a - registered nurse registered psych nurse | Saskatchewan | Regina | — | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Health Careers in Sask | Nurse a - registered nurse general duty nurse | Saskatchewan | Elrose | — | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Health Careers in Sask | Nurse b - public health nurse | Saskatchewan | Kindersley | — | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Extendicare (Canada) Inc | Registered nurse (rn) - casual - tri-town | Ontario | Haileybury | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Indigenous Services Canada | Primary Care Registered Nurse (NU-CHN-03 - Community Health Nurse) | — | — | $96K–$109K/yr | $102K/yr | +14% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Health Canada | NU-CHN-03 Occupational Health Nurse Inventory | — | — | $96K–$109K/yr | $102K/yr | +14% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Indigenous Services Canada | Community Health Nurse (Public Health or Home and Community Care) | Saskatchewan | — | $96K–$109K/yr | $102K/yr | +5% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Indigenous Services Canada | Clinical Liaison Nurse | Manitoba | Winnipeg | $99K–$115K/yr | $107K/yr | +15% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Correctional Service Canada | Nurse Practitioner | Alberta | Drumheller | $120K–$137K/yr | $128K/yr | +30% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Indigenous Services Canada | Nurse Practitioner (NU-CHN-04 - Nurse Practitioner) | — | — | $120K–$137K/yr | $128K/yr | +43% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Lake of the Woods District Hospital | ICU Registered Nurse | Ontario | Kenora | $41–$59/hr | $104K/yr | +19% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Gifted Hands Health Services | Nurse Practitioner (Emergency/ER) | Ontario | Pickering | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Atikokan Employment Centre | Nurse Practitioner | Ontario | Atikokan | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Atikokan Employment Centre | RN(FHT) | Ontario | Atikokan | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Atikokan Employment Centre | Registered Nurse | Ontario | Atikokan | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Northern Health Authority | Registered Nurse, Emergency | British Columbia | — | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Northern Health Authority | Registered Nurse, Operating Room | British Columbia | — | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | County of Lennox and Addington | Nurse Practitioner | Ontario | Napanee | $58–$70/hr | $133K/yr | +53% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Humber River Health | Registered Nurse, Operating Room | Ontario | Toronto | $41–$59/hr | $104K/yr | +19% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | NL Health Services | nurse practitioner | Newfoundland and Labrador | Nain | $52–$65/hr | $122K/yr | +9% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | New Brunswick Extra-Mural (EMP) | registered nurse (R.N.) | New Brunswick | Grand Falls | $30–$54/hr | $88K/yr | -6% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | VON Canada | palliative care nurse | — | — | $38–$41/hr | $82K/yr | -9% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Vancouver Coastal Health | 165803 - registered nurse (rn) - palliative care nursing (hospice) | British Columbia | Squamish | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Pancare Inc. | clinic nurse | Ontario | St. Catharines | $25/hr | $52K/yr | -40% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | The DRIPBaR | registered nurse (R.N.) | Alberta | Calgary | $62/hr | $128K/yr | +30% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Unionville College | pathologists' assistant | Ontario | Markham | $38K/yr | $38K/yr | -59% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Horizon Health Network | physician assistant | — | — | $24–$60/hr | $88K/yr | -10% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Medavie | mental health nurse | Prince Edward Island | Charlottetown | $30–$54/hr | $88K/yr | -3% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | NL Health Services | psychiatric nurse | Newfoundland and Labrador | Churchill Falls | $39–$49/hr | $92K/yr | +1% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | VON Canada | registered nurse (R.N.) | Nova Scotia | Sydney | $30–$54/hr | $88K/yr | +2% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | VON Canada | visiting nurse | — | — | $24–$28/hr | $54K/yr | -40% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Nurse 2 - nrt nursing pool | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Psychiatric liaison nurse (n3) - emergency ggh | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | General duty nurse (n2) - nicu | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | General duty nurse (n2) - surgery- a3 thoracic/vascular/pcu-s | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Registered nurse | Manitoba | Steinbach | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Nurse 2 - urgent care | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Registered nurse (n2)- intensive care med/surg | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Prairie Mountain Health | Mental health liaison nurse - nurse iii | Manitoba | Killarney | — | — | — |
Smithville Medical Centre FHT$31–$34/hr
Smithville, ON2026-09-14(今天)
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 18:06
West Nipissing General Hospital$41–$59/hr
Sturgeon Falls, ON2026-09-14(今天)
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 18:06
West Nipissing General Hospital$41–$59/hr
Sturgeon Falls, ON2026-09-14(今天)
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 18:06
TEER 1SK 医疗EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1SK 医疗EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 17:20
Correctional Service Canada$120K–$137K/yr
Drumheller, AB2026-09-13(1 天)
TEER 1AB 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 17:58
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
2026-09-13(1 天)
TEER 1BC 医疗EE 医疗社服近期办过 LMIA
最后可见 2026-09-13 20:12
2026-09-13(1 天)
TEER 1BC 医疗EE 医疗社服近期办过 LMIA
最后可见 2026-09-13 20:12
New Brunswick Extra-Mural (EMP)$30–$54/hr
Grand Falls, NB2026-09-13(1 天)
TEER 1NB 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 18:06
TEER 1BC 医疗EE 医疗社服办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
NL Health Services$39–$49/hr
Churchill Falls, NL2026-09-12(2 天)
TEER 1NL 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 18:06
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服RCIP早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
