更新时间 2026-09-14 18:31
| 发布时间 ▼ | 大分类 ↕ | 公司 ↕ | 职位 ↕ | 省 ↕ | 市 ↕ | 薪资 ↕ | 年薪 ↕ | vs 中位 ↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 医疗 | East Edmonton Medical Clinic | GP (general practitioner) | Alberta | Edmonton | $250K–$350K/yr | $300K/yr | +68% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Church Wellesley Health Centre | physician, family | Ontario | Toronto | $300K/yr | $300K/yr | +28% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | York Healthchoice | dietician | Ontario | York | 60% commission per load | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Oscar?s Place Rehabilitation and Wellness Centre for Children | speech-language pathologist | Ontario | Collingwood | $85–$89/hr | $181K/yr | +86% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Vanier Pharmacy | pharmacist | Ontario | Vanier | $65–$80/hr | $151K/yr | +35% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Shawanaga First Nation | public health nutritionist | Ontario | Nobel | $20–$24/hr | $46K/yr | -48% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | STONY RIDGE MEDICAL CENTRE LTD | family physician | Alberta | Edmonton | $250K/yr | $250K/yr | +40% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | SILVERCREEK MEDICARE | family physician | Alberta | Airdrie | 75% commission per sale | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | NL Health Services | clinical pharmacist | Newfoundland and Labrador | Gander | $49–$55/hr | $108K/yr | +2% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Vitalité Health Network | speech-language pathologist | New Brunswick | Bathurst | $44–$55/hr | $103K/yr | +5% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Vitalité Health Network | radiation oncologist | New Brunswick | Moncton | $126K–$607K/yr | $367K/yr | +9% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Horizon Health Network | endocrinologist | New Brunswick | Saint John | $126K–$607K/yr | $367K/yr | +9% | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Oleksandr Ielisov Dental Clinic | dentist | Manitoba | Winnipeg | 40% commission per sale | — | — | |
| 2026-09-14 | 医疗 | Veterinary Practice Innovations | doctor of veterinary medicine (DVM) | Ontario | Brampton | $86K–$179K/yr | $133K/yr | +6% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Canadian Food Inspection Agency | Veterinarian – Animal Health *** AMENDMENT - SALARY UNDER REVIEW*** | Quebec | Québec | $96K–$117K/yr | $107K/yr | -20% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Atikokan Employment Centre | Dietitian | Ontario | Atikokan | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Southpointe Dental | Registered Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Calian | Dental Hygienist Level 1 | Ontario | Ottawa | $43–$46/hr | $93K/yr | -11% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Harmony Dentistry | Registered Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Smile Health Dental | Registered Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Casselman Dental Clinic | Dental Hygiene | Ontario | — | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Courtenay Dental | Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | $56–$63/hr | $124K/yr | +19% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Dentistry at the Crossing | Dental Hygienist (RDH) | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Orleans Gardens Dental Centre | Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Dr. Mathieu Tremblay | Dental Hygienist | Ontario | Ottawa | — | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Smile Well Medical & Spa | physician, family | British Columbia | Coquitlam | $124K–$253K/yr | $188K/yr | +17% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Sun Dentistry Lougheed | dentist | British Columbia | Burnaby | 40% commission per sale | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Sun Dentistry South Surrey | dentist | British Columbia | Surrey | 40% commission per sale | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Sun Dentistry Richmond No. 3 Road | dentist | British Columbia | Richmond | 40% commission per sale | — | — | |
| 2026-09-13 | 医疗 | Central Bolton Walk In Clinic | family doctor | Ontario | Bolton | $15000–$50000/mo | $390K/yr | +67% | |
| 2026-09-13 | 医疗 | NL Health Services | oncologist, pediatric | Newfoundland and Labrador | St. John's | $126K–$607K/yr | $367K/yr | +21% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | kanata compounding pharmacy | pharmacist | Ontario | Ottawa | $42–$58/hr | $104K/yr | -7% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Dhaliwal Pharmacy | pharmacist | Ontario | Mississauga | $52/hr | $108K/yr | -3% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Horizon Health Network | pharmacist | — | — | $40–$67/hr | $111K/yr | -4% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | New Brunswick Extra-Mural (EMP) | speech-language pathologist | New Brunswick | Kedgwick | $33–$60/hr | $97K/yr | -2% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Cyreb Medical Clinic | internist | Alberta | Edmonton | $7000/wk | $364K/yr | +34% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Cyreb Medical Clinic | obstetrician-gynecologist | Alberta | Edmonton | $7000/wk | $364K/yr | -28% | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Winnipeg Regional Health Authority | Clinical resource - pharmacist - emergency | Manitoba | Winnipeg | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Vancouver Coastal Health | 169567 - clinical dietitian | British Columbia | Powell River | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Vancouver Coastal Health | 170530 - physician, richmond long term care initiative (ltci) | British Columbia | Richmond | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Vancouver Coastal Health | 164150 - speech language pathologist (slp) - north shore | British Columbia | North Vancouver | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Vancouver Coastal Health | 104328 - internal medicine physician - powell river | British Columbia | Powell River | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Alberta Health Services | Associate physician- surgery | Alberta | Calgary | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Humber River Regional Hospital | Pharmacist | Ontario | Toronto | — | — | — | |
| 2026-09-12 | 医疗 | Centre for Addiction and Mental Health - CAMH | Pharmacist - pharmacy services | Ontario | Toronto | — | — | — | |
| 2026-09-11 | 医疗 | Premier Eye Care | optometrist | Alberta | Calgary | $32/hr | $66K/yr | -21% | |
| 2026-09-11 | 医疗 | Monarch House | animal behavior veterinarian | British Columbia | Langley | $21–$23/hr | $46K/yr | -63% | |
| 2026-09-11 | 医疗 | Spark Lifecare | speech-language pathologist | Ontario | Ottawa | $67–$105/hr | $179K/yr | +85% | |
| 2026-09-11 | 医疗 | APPLE TREE DENTAL | dentist | Ontario | London | $140K/yr | $140K/yr | +35% | |
| 2026-09-11 | 医疗 | St. Joseph's Continuing Care Centre of Sudbury | speech-language pathologist | Ontario | Greater Sudbury | $41–$52/hr | $97K/yr | +0% |
Horizon Health Network$126K–$607K/yr
Saint John, NB2026-09-14(今天)
TEER 1NB 可提名EE 医疗社服、医生常年办 LMIA
最后可见 2026-09-14 18:06
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-13 20:12
NL Health Services$126K–$607K/yr
St. John's, NL2026-09-13(1 天)
TEER 1NL 可提名EE 医疗社服、医生
最后可见 2026-09-14 18:06
TEER 1MB 在需职业EE 医疗社服早年办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1BC 医疗EE 医疗社服、医生办过 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1AB 可提名EE 医疗社服、医生常年办 LMIA
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 17:20
TEER 1ON 可提名EE 医疗社服
最后可见 2026-09-14 17:20
