在招担保雇主
LMIA 获批雇主(近两年)
| 雇主 ⇅ | 全部在招 ⇅ | LMIA 最近一季 ⇅ | LMIA 近半年 ⇅ | LMIA 近一年 ⇅ | LMIA 获批(近两年) ⇅ | 技能类 LMIA 获批(近两年) ⇅ | 所在地 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Group Inc. | 6 | 240 | 240 | 245 | 452 | — | NB |
| Les Entreprises Pitre Inc. 皮特雷公司 | 1 | 212 | 669 | 1029 | 1500 | — | QC |
| Baie Ste Anne Seafoods (2014) Inc. | 4 | 186 | 186 | 186 | 581 | — | PE |
| Caledon Produce Farms | 1 | 162 | 225 | 225 | 450 | — | ON |
| Goodyear Farm Ltd 固特异农场 | 1 | 148 | 190 | 190 | 380 | — | ON |
| Monette Farms | 1 | 144 | 178 | 287 | 385 | — | SK |
| Procyk Farms (1994) Ltd | 2 | 126 | 739 | 805 | 1546 | — | ON |
| Les Jardins Vegibec inc. 维吉贝克园林 | 3 | 116 | 291 | 318 | 646 | 1 | QC |
| Fraisière Faucher inc. 法歇草莓园有限公司 | 1 | 113 | 153 | 156 | 317 | — | QC |
| Nature Fresh Farms Inc. 纳彻尔弗莱什农场公司 | 1 | 109 | 116 | 288 | 534 | — | ON |
符合 50 家(共 6,375 家)1 / 5
LMIA 最近一季
240
LMIA 近半年
240
LMIA 近一年
245
LMIA 获批(近两年)
452
技能类 LMIA 获批(近两年)
—
全部在招
6
所在地
NB
皮特雷公司
LMIA 最近一季
212
LMIA 近半年
669
LMIA 近一年
1029
LMIA 获批(近两年)
1500
技能类 LMIA 获批(近两年)
—
全部在招
1
所在地
QC
LMIA 最近一季
186
LMIA 近半年
186
LMIA 近一年
186
LMIA 获批(近两年)
581
技能类 LMIA 获批(近两年)
—
全部在招
4
所在地
PE
LMIA 最近一季
162
LMIA 近半年
225
LMIA 近一年
225
LMIA 获批(近两年)
450
技能类 LMIA 获批(近两年)
—
全部在招
1
所在地
ON
符合 50 家(共 6,375 家)1 / 10
在招岗命中紧缺清单的雇主
| 雇主 ⇅ | 全部在招 ⇅ | 所在地 ⇅ | 雇主门槛 ⇅ |
|---|---|---|---|
| KM Care Services 凯姆公司 | 9 | MB | ✓ 达标 |
| EyeQ Security Services Inc. 伊科安防 | 7 | MB、SK | ✓ 达标 |
| Freeman Lumber 弗里曼木材 | 6 | NS | ✓ 达标 |
| Grand View Manor 格兰德维尤公司 | 4 | NS | ✓ 达标 |
| Modern Beauty Supplies 现代美容用品 | 4 | AB、SK | ✓ 达标 |
| Amethyst Stores Ltd 阿梅西斯特商店 | 3 | MB | ✓ 达标 |
| 4RUNNER CONSTRUCTION LTD. 4RUNNER建筑 | 2 | NS | ✓ 达标 |
| 4Tracks Ltd. 四特拉克公司 | 2 | MB、SK | ✓ 达标 |
| Black River Logistics ltd 黑河物流 | 2 | MB | ✓ 达标 |
| FH Development Group FH开发集团 | 2 | NS | ✓ 达标 |
符合 50 家(共 2,223 家)1 / 5
符合 50 家(共 2,223 家)1 / 10
AIP 指定雇主
| 雇主 ⇅ | 大西洋四省在招 ⇅ | 所在地 ⇅ |
|---|---|---|
| Tim Hortons 蒂姆·霍顿斯 | 20 | NB、NL、NS |
| Kent Building Supplies 肯特建材 | 127 | 4 省 |
| SUBWAY 赛百味 | 19 | 4 省 |
| McDonald's 麦当劳 | 5 | NS |
| Englobe Corp. 恩格罗公司 | 22 | NB、NL、NS |
| Cooke Aquaculture Inc. 库克水产 | 67 | NB、NL、NS |
| Boston Pizza 波士顿披萨公司 | 8 | NB、NS |
| Dairy Queen 冰雪皇后 | 4 | NS |
| McCain Foods 麦肯食品 | 13 | NB、PE |
| A&W | 8 | NB、NL、NS |
符合 50 家(共 330 家)1 / 5
符合 50 家(共 330 家)1 / 10
职业榜
分省概览
省内职业榜
全加拿大职位板全职业收录,每日更新进职位板


