每日高分新岗 TOP 20每日高分新岗 TOP 20 管理层每日高分新岗 TOP 20 商务每日高分新岗 TOP 20 行政每日高分新岗 TOP 20 金融每日高分新岗 TOP 20 会计每日高分新岗 TOP 20 法律每日高分新岗 TOP 20 IT每日高分新岗 TOP 20 工程每日高分新岗 TOP 20 科学每日高分新岗 TOP 20 医疗每日高分新岗 TOP 20 教育每日高分新岗 TOP 20 社会服务每日高分新岗 TOP 20 艺术每日高分新岗 TOP 20 体育每日高分新岗 TOP 20 销售每日高分新岗 TOP 20 零售每日高分新岗 TOP 20 餐饮每日高分新岗 TOP 20 住宿每日高分新岗 TOP 20 生活服务每日高分新岗 TOP 20 技工每日高分新岗 TOP 20 建筑每日高分新岗 TOP 20 运输每日高分新岗 TOP 20 物流每日高分新岗 TOP 20 农业每日高分新岗 TOP 20 制造本周新增 TOP 50
随日更自动刷新,更新于 2026-08-27
口径:近 48 小时新发布,移民价值评分 ≥60 的岗位按评分精选(同分薪资高优先);大类榜岗位不足当日不出榜;随每小时数据更新自动刷新。
Thermal Air Systems Inc.$60–$65/hr
Toronto, ON2026-08-27
移民价值分 83
Thermo Cool Mechanical$45–$60/hr
Etobicoke, ON2026-08-25
移民价值分 76
Ottawa Catholic School Board$95K–$103K/yr
Ottawa, ON2026-08-27
移民价值分 76
CJ's Mechanical Group$30–$66/hr
Cambridge, ON2026-08-25
移民价值分 73
YES! IMMIGRATION CONSULTANCY SERVICES$38/hr
Woodbridge, ON2026-08-25
移民价值分 72
Milani Plumbing Heating & Air Conditioning Ltd.$45–$55/hr
Calgary, AB2026-08-26
移民价值分 69
| # ⇅ | 职位 ⇅ | 公司 ⇅ | 市 ⇅ | 薪资 ⇅ | PNP | EE | 移民价值分 ⇅ | 发布时间 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | labour relations officer | Civic Service Union 52 | Edmonton, AB | $105K–$133K/yr | AB 科技 | — | 88 | 2026-08-25 |
| 2 | account executive | Trivium | Toronto, ON | $145K–$180K/yr | — | — | 86 | 2026-08-26 |
| 3 | testing, adjusting and balancing (tab) technician for heating, ventilating and air conditioning (hvac) | Thermal Air Systems Inc. | Toronto, ON | $60–$65/hr | — | — | 83 | 2026-08-27 |
| 4 | records manager - business services | JunApril Solutions Ltd | Scarborough, ON | $60/hr | — | — | 80 | 2026-08-25 |
| 5 | digital marketing specialist | CINTIA'S COMMERCIAL CLEANING | Calgary, AB | $38–$40/hr | AB 科技 | — | 79 | 2026-08-26 |
| 6 | marketing consultant | Kajata Inc. | Calgary, AB | $36/hr | AB 科技 | — | 77 | 2026-08-25 |
| 7 | testing, adjusting and balancing (tab) technician for heating, ventilating and air conditioning (hvac) | Thermo Cool Mechanical | Etobicoke, ON | $45–$60/hr | — | — | 76 | 2026-08-25 |
| 8 | disability case manager - human resources | Ottawa Catholic School Board | Ottawa, ON | $95K–$103K/yr | — | — | 76 | 2026-08-27 |
| 9 | account executive | Roadpost | Toronto, ON | $90K–$120K/yr | — | — | 75 | 2026-08-26 |
| 10 | testing, adjusting and balancing (tab) technician for heating, ventilating and air conditioning (hvac) | CJ's Mechanical Group | Cambridge, ON | $30–$66/hr | — | — | 73 | 2026-08-25 |
| 11 | human resources coordinator | VMB Logistic | Mississauga, ON | $41–$45/hr | — | — | 73 | 2026-08-25 |
| 12 | marketing coordinator | TRUWAY IMMIGRATION CONSULTING | Mississauga, ON | $38–$40/hr | — | — | 73 | 2026-08-26 |
| 13 | regulatory affairs specialist | Orano Canada Inc. | Saskatoon, SK | $104K–$122K/yr | — | — | 72 | 2026-08-26 |
| 14 | communications expert | The Government of Nova Scotia | Halifax, NS | $2806–$3410/2wk | — | — | 72 | 2026-08-27 |
| 15 | marketing coordinator | Mister Mechanic Lift Truck Service | Oakville, ON | $38/hr | — | — | 72 | 2026-08-26 |
| 16 | digital marketing coordinator | YES! IMMIGRATION CONSULTANCY SERVICES | Woodbridge, ON | $38/hr | — | — | 72 | 2026-08-25 |
| 17 | manager, accounting firm | Melo LLP | Toronto, ON | $100K–$125K/yr | — | — | 71 | 2026-08-26 |
| 18 | marketing consultant | Can Plus Immigration Inc. | Mississauga, ON | $37/hr | — | — | 71 | 2026-08-26 |
| 19 | Communications Coordinator | Canada Council for the Arts | Ottawa, ON | $75K/yr | — | — | 70 | 2026-08-25 |
| 20 | testing, adjusting and balancing (tab) technician for heating, ventilating and air conditioning (hvac) | Milani Plumbing Heating & Air Conditioning Ltd. | Calgary, AB | $45–$55/hr | — | — | 69 | 2026-08-26 |


