更新时间 2026-08-29 18:27
| 发布时间 ▼ | 大分类 ↕ | 公司 ↕ | 职位 ↕ | 省 ↕ | 市 ↕ | 薪资 ↕ | 年薪 ↕ | vs 中位 ↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 工程 | Nord Quantique | engineering scientist | — | — | $167K–$190K/yr | $179K/yr | +72% | |
| 2026-08-27 | 工程 | BMT | marine engineer | Ontario | Ottawa | $70K/yr | $70K/yr | -34% | |
| 2026-08-27 | 工程 | McCain Foods | engineer in agronomy | New Brunswick | Florenceville-Bristol | $103K–$137K/yr | $120K/yr | +32% | |
| 2026-08-26 | 工程 | NAVANEX INC. | architect, naval | Quebec | Rimouski | $35/hr | $73K/yr | -27% | |
| 2026-08-25 | 工程 | McCain Foods | engineer in agronomy | Ontario | Toronto | $103K–$137K/yr | $120K/yr | +13% | |
| 2026-08-21 | 工程 | ZOOK | product engineer | Ontario | Burlington | $70K–$82K/yr | $76K/yr | -29% | |
| 2026-08-19 | 工程 | Ville de Québec | engineer in agronomy | Quebec | Québec | $69K–$120K/yr | $95K/yr | -5% | |
| 2026-08-14 | 工程 | McCain Foods | engineer in agronomy | Alberta | Coaldale | $103K–$137K/yr | $120K/yr | -2% | |
| 2026-08-12 | 工程 | M1 Composites Technologie | aerospace engineer - design and development | Quebec | Laval | $85K–$120K/yr | $103K/yr | +4% | |
| 2026-08-10 | 工程 | Irving Forest Services | engineering physicist | New Brunswick | Saint John | $23–$65/hr | $92K/yr | +1% | |
| 2026-08-10 | 工程 | Atlantic Towing | aerospace engineer - systems | New Brunswick | Saint John | $30–$63/hr | $97K/yr | -7% | |
| 2026-08-07 | 工程 | IMP Aerospace and Defence | aerospace engineer - flight support | Nova Scotia | Halifax | $34–$100/hr | $139K/yr | +42% | |
| 2026-08-06 | 工程 | Albion Marine Solutions Ltd. | naval architect | British Columbia | Delta | $95K–$115K/yr | $105K/yr | -5% | |
| 2026-08-05 | 工程 | MSB Ressources Globales | aeronautical engineer | Quebec | Boucherville | $46/hr | $96K/yr | -3% |
McCain Foods$103K–$137K/yr
Florenceville-Bristol, NB2026-08-27(3 天)
TEER 1NB 可提名指定雇主早年办过 LMIA
最后可见 2026-08-29 17:54
已全部显示 14 个


