更新时间 2026-08-29 18:27
| 发布时间 ▼ | 大分类 ↕ | 公司 ↕ | 职位 ↕ | 省 ↕ | 市 ↕ | 薪资 ↕ | 年薪 ↕ | vs 中位 ↕ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 教育 | Am-Can Business & Tech School | school vice-principal | Ontario | Concord | $29–$39/hr | $71K/yr | -40% | |
| 2026-08-27 | 教育 | Cégep de Sainte-Foy | director of studies - college | Quebec | Québec | $103K–$138K/yr | $120K/yr | +2% | |
| 2026-08-26 | 教育 | Municipality of East Hants | administrator, board of education | Nova Scotia | Elmsdale | $37–$72/hr | $112K/yr | -2% | |
| 2026-08-26 | 教育 | St. John Ambulance | faculty administrator | Saskatchewan | Yorkton | $51K/yr | $51K/yr | -51% | |
| 2026-08-26 | 教育 | Centre de services scolaire des Découvreurs | school superintendent | Quebec | Québec | $26–$30/hr | $58K/yr | -49% | |
| 2026-08-24 | 教育 | Cégep de Sorel-Tracy | director, training institute | Quebec | Sorel-Tracy | $109K–$146K/yr | $127K/yr | +8% | |
| 2026-08-24 | 教育 | Collège Saint-Alexandre de la Gatineau | superintendent of educational services | Quebec | Gatineau | $109K–$146K/yr | $127K/yr | +12% | |
| 2026-08-21 | 教育 | Fulfillment IQ | principal | Ontario | Toronto | $180K–$210K/yr | $195K/yr | +64% | |
| 2026-08-21 | 教育 | Northeastern Catholic District School Board | elementary school principal | Ontario | Moosonee | $145K–$158K/yr | $151K/yr | +27% | |
| 2026-08-19 | 教育 | Trent University | director of student affairs | Ontario | Oshawa | $128K–$142K/yr | $135K/yr | +15% | |
| 2026-08-19 | 教育 | Kativik Ilisarniliriniq (La commission scolaire du Nunavik) | community school principal | Quebec | Puvirnituq | $103K–$137K/yr | $120K/yr | +6% | |
| 2026-08-19 | 教育 | Centre de services scolaire des Découvreurs | elementary school principal | Quebec | Québec | $26–$31/hr | $59K/yr | -48% | |
| 2026-08-18 | 教育 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL | principal | Quebec | Port-Menier | $96K/yr | $96K/yr | -15% | |
| 2026-08-18 | 教育 | Az-Zahraa Islamic Academy | principal | British Columbia | Richmond | $145K/yr | $145K/yr | +22% | |
| 2026-08-18 | 教育 | Construction Association of Nova Scotia (CANS) | manager, technical school | Nova Scotia | Dartmouth | $36–$91/hr | $132K/yr | +20% | |
| 2026-08-18 | 教育 | Southeast College | college registrar | Saskatchewan | Moose Jaw | $28–$34/hr | $65K/yr | -38% | |
| 2026-08-18 | 教育 | Université de Montréal | pedagogical coordinator | Quebec | Montréal | $73K/yr | $73K/yr | -38% | |
| 2026-08-18 | 教育 | University of Prince Edward Island | faculty engagement and program development officer | Prince Edward Island | Charlottetown | $79K–$87K/yr | $83K/yr | -29% | |
| 2026-08-17 | 教育 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES | principal | Quebec | Rimouski | $103K/yr | $103K/yr | -10% | |
| 2026-08-13 | 教育 | École Vanguard | high school principal | Quebec | Saint-Laurent | $111K–$138K/yr | $125K/yr | +9% | |
| 2026-08-12 | 教育 | Kativik Ilisarniliriniq (La commission scolaire du Nunavik) | assistant principal | Quebec | Montréal | $117K–$155K/yr | $136K/yr | +19% | |
| 2026-08-05 | 教育 | Lax Kw'alaams Band | school superintendent | British Columbia | Lax Kw'alaams | $145K–$160K/yr | $153K/yr | +28% | |
| 2026-08-05 | 教育 | Queen's University | vice-president - college or university | Ontario | Kingston | $200K–$250K/yr | $225K/yr | +92% | |
| 2026-08-03 | 教育 | Kativik Ilisarniliriniq (La commission scolaire du Nunavik) | administrator, board of education | Quebec | Montréal | $27–$35/hr | $65K/yr | -43% | |
| 2026-07-28 | 教育 | University of Windsor | academic dean – college or university | Ontario | Windsor | $230K–$240K/yr | $235K/yr | +100% | |
| 2026-07-28 | 教育 | Kativik Ilisarniliriniq (La commission scolaire du Nunavik) | assistant principal | Quebec | Kuujjuaq | $117K–$155K/yr | $136K/yr | +19% | |
| 2026-07-21 | 教育 | Brandon University | provost - university | Manitoba | Brandon | $117K–$196K/yr | $156K/yr | +57% | |
| 2026-07-16 | 教育 | Campus Direct Management Inc. | college director - post-secondary education | British Columbia | Surrey | $100K/yr | $100K/yr | -22% | |
| 2026-07-13 | 教育 | Noorunissa International Montessori Academy | elementary school principal | British Columbia | Duncan | $30–$35/hr | $68K/yr | -43% | |
| 2026-07-08 | 教育 | Regent Christian Academy Society | vice-principal, school | British Columbia | Surrey | $107K/yr | $107K/yr | -10% | |
| 2026-06-23 | 教育 | Southeast College | college registrar | Saskatchewan | Weyburn | $28–$34/hr | $65K/yr | -38% |
TEER 0QC
最后可见 2026-08-29 17:54
TEER 0QC
最后可见 2026-08-22 23:18
TEER 0NS 可提名
最后可见 2026-08-21 23:41
University of Prince Edward Island$79K–$87K/yr
Charlottetown, PE2026-08-18(12 天)
TEER 0PE 可提名办过 LMIA
最后可见 2026-08-21 23:41
TEER 0QC
最后可见 2026-08-20 23:11
TEER 0QC
最后可见 2026-08-15 23:16
TEER 0QC
最后可见 2026-08-06 23:26
TEER 0QC
最后可见 2026-07-31 23:14
TEER 0BC 可提名
最后可见 2026-07-14 14:08
已全部显示 31 个


